mercoledì 30 settembre 2015

ORGANICI prime squadre Pink 2015/16

*** CLICCARE SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE ***


BASKET FEMM. MILANO (BFM) - serie B




CANTU' - serie C




COMENSE - serie B


Variazioni: cedute Colnaghi, Girardin, Tremolada - esonerato coach Berri


COSTAMASNAGA - serie A2


Variazioni: prese Katarina Ristic, Alessandra Visconti


GEAS SESTO - serie A1


Variazioni: prese Emily Correal, Elisabetta Mazzoleni; cedute Giulia Rossi, Maria Laterza


GIUSSANO - serie B


Variazioni: presa Silvia Mauri; cedute Morena Capiaghi, Cecilia Durisotto - capo allenatore diventa Francesco Moro


SANGA MILANO - serie A2


Variazioni: prese Giulia Rossi, Valentina Ruisi


USMATE - serie B




VARESE - serie B




VITTUONE - serie B


Variazioni: presa Anna Djedjemel, ceduta Erika Francione

GIOVANILI 2015/16 - Risultati & punti settimanali

TUTTE LE PARTITE DELLA STAGIONE 2015/16 DELLE SQUADRE "PINK"
Scegli la categoria:

- UNDER 20
- UNDER 18 ELITE
- UNDER 18 REG.
- UNDER 16 ELITE
- UNDER 16 REG.
- UNDER 14
- UNDER 13
- campionatini vari



LA RUBRICA "PUNTO GIOVANILI"
clicca su un numero per leggere i vari riepiloghi settimanali (con le classifiche):
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

mercoledì 23 settembre 2015

PARTITE Pink 2015/16 [A1-A2-B-C]


GEAS (serie A1)

3/10 [14.00] (a Napoli) Geas-Orvieto 61-58
11/10 [18.00] Ragusa-Geas 63-55
18/10 [18.00] Geas-Torino 58-75
25/10 [18.00] Geas-S. Martino di Lupari 56-65
1/11 [18.00] Battipaglia-Geas 84-59
8/11 [16.00] Geas-Cus Cagliari 79-83
14/11 [20.30] Schio-Geas 102-54
29/11 [18.00] Geas-Venezia 38-56
6/12 [18.00] Parma-Geas 67-59
13/12 [18.00] Umbertide-Geas 65-67
19/12 [20.30] Geas-Vigarano 78-63
22/12 [20.30] Lucca-Geas 72-51
3/1 [17.30] Geas-Napoli 64-71
10/1 [18.00] Orvieto-Geas 74-62
17/1 [18.00] Geas-Ragusa 46-67
24/1 [18.00] Torino-Geas 86-53
31/1 [18.00] S. Martino di Lupari-Geas 91-66
7/2 [18.00] Geas-Battipaglia 80-60
13/2 [20.30] (ant.) Geas-Lucca 71-74
28/2 [16.00] Cus Cagliari-Geas 81-91
2/3 [20.30] Geas-Schio 67-76
7/3 [19.00] Venezia-Geas 90-40
13/3 [18.00] Geas-Parma 70-75
20/3 [18.00] Geas-Umbertide 71-60
26/3 [20.30] Vigarano-Geas 66-50
10/4 [18.00] Napoli-Geas 85-74 dts

Bilancio: 6 vinte-20 perse; 13° posto; retrocessione



SANGA MILANO (serie A2 gir. A)

10/10 [17.30] Sanga Mi-Selargius 58-52
18/10 [18.00] Broni-Sanga Mi 84-52
24/10 [21.00] Sanga Mi-Vicenza 58-55
31/10 [19.00] Pordenone-Sanga Mi 47-57
7/11 [21.00] Sanga Mi-Albino 48-42
14/11 [18.00] Castelnuovo-Sanga Mi 41-55
28/11 [18.00] Sanga Mi-Marghera 64-63
1/12 [20.30] (rec.) Sanga Mi-Alpo 74-59
5/12 [20.30] Carugate-Sanga Mi 53-58
8/12 [17.00] Sanga Mi-Virtus Cagliari 57-56
13/12 [18.00] Crema-Sanga Mi 67-49
19/12 [18.00] Bolzano-Sanga Mi 67-61
6/1 [18.00] Sanga Mi-Costa 75-77
9/1 [15.30] Selargius-Sanga Mi 63-67
16/1 [18.00] Sanga Mi-Broni 57-66
23/1 [20.30] Vicenza-Sanga Mi 64-34
30/1 [21.00] Sanga Mi-Pordenone 65-56
6/2 [21.00] Albino-Sanga Mi 62-55
13/2 [21.00] Sanga Mi-Castelnuovo 64-60
28/2 [18.00] Marghera-Sanga Mi 60-64
4/3 [20.00] (rec.) Alpo-Sanga Mi 69-80
12/3 [21.00] Sanga Mi-Carugate 66-54
19/3 [18.00] Virtus Cagliari-Sanga Mi 52-57
24/3 [21.00] Sanga Mi-Crema 53-66
2/4 [21.00] Sanga Mi-Bolzano 66-44
9/4 [20.30] Costa-Sanga Mi 57-62

Playoff - quarti
17/4 [18.00] Sanga Mi-Marghera 62-51
20/4 [20.00] Marghera-Sanga Mi 58-61

Playoff - semifinale
1/5 [18.00] Broni-Sanga Mi 63-52
5/5 [20.30] Sanga Mi-Broni 51-67

Bilancio: 20 vinte-10 perse; 4° posto stag. reg.; semifinale playoff



COSTAMASNAGA (serie A2 gir. A)

11/10 [16.30] Costa-Virtus Cagliari 72-40
18/10 [18.00] Crema-Costa 60-66
25/10 [18.00] Costa-Pordenone 59-65
1/11 [18.00] Broni-Costa 71-57
8/11 [18.00] Costa-Vicenza 56-58 dts
14/11 [20.30] Bolzano-Costa 72-69
22/11 [18.00] Costa-Albino 53-63
28/11 [18.00] Castelnuovo-Costa 78-68
5/12 [18.00] Costa-Alpo 43-68
8/12 [18.00] Carugate-Costa 58-67
13/12 [17.00] Costa-Selargius 83-68
20/12 [18.00] Costa-Marghera 62-64
6/1 [18.00] Sanga Mi-Costa 75-77
9/1 [15.30] V. Cagliari-Costa 62-72
17/1 [18.00] Costa-Crema 53-64
23/1 [19.00] Pordenone-Costa 56-65
31/1 [18.00] Costa-Broni 72-81
6/2 [20.30] Vicenza-Costa 56-48
14/2 [18.00] Costa-Bolzano 81-60
28/2 [18.00] Costa-Castelnuovo 65-68
4/3 [19.00] (rec.) Albino-Costa 48-60
8/3 [15.30] (ant.) Selargius-Costa 64-61
12/3 [20.30] Alpo-Costa 61-92
20/3 [18.00] Costa-Carugate 70-62
3/4 [18.00] Marghera-Costa 75-57
9/4 [20.30] Costa-Sanga Mi 57-62

Bilancio: 11 vinte-15 perse; 9° posto; salvezza diretta



VARESE (serie B)

1^ fase-girone A
27/9 [18.00] Varese-Valmadrera 64-44
4/10 [20.30] Canegrate-Varese 59-60
11/10 [18.00] Varese-Vittuone 89-44
17/10 [21.00] Malnate-Varese 41-57
31/10 [20.30] Brixia Bs-Varese 55-44
8/11 [18.00] Varese-Pontevico 55-39
14/11 [20.30] Valmadrera-Varese 59-76
22/11 [18.00] Varese-Canegrate 58-54
29/11 [18.00] Vittuone-Varese 43-58
6/12 [18.00] Varese-Malnate 66-43
20/12 [18.00] Varese-Brixia Bs 58-40
22/12 [21.00] Pontevico-Varese 37-65

2^ fase - girone Gold
10/1 [18.00] Varese-Villasanta 65-41
17/1 [18.00] Opsa Bresso-Varese 70-76
23/1 [21.00] Mariano-Varese 48-49
31/1 [18.00] Varese-BFM 74-62
7/2 [18.00] Varese-Usmate 46-53
21/2 [16.30] Milano Stars-Varese 54-48
28/2 [17.30] Villasanta-Varese 60-65
6/3 [18.00] Varese-Opsa Bresso 58-51
13/3 [18.00] Varese-Mariano C. 63-47
19/3 [20.45] BFM-Varese 44-52
3/4 [17.30] Usmate-Varese 60-45
6/4 [21.00] (ant.) Varese-Milano Stars 53-49

Playoff nazionali - 1° turno
17/4 [18.00] Varese-Muggia 45-56
23/4 [20.30] Muggia-Varese 60-50

Bilancio: 1^ fase 11 vinte-1 persa (1° posto); 2^ fase 9 vinte-3 perse (3° posto); playoff 0 vinte-2 perse (eliminaz.); totale 20 vinte-6 perse (permanenza nella categoria)




USMATE (serie B)

1^ fase - girone B
27/9 [17.30] Usmate-Biassono 63-58
3/10 [21.00] Basket Como-Usmate 55-64
10/10 [21.00] Usmate-Comense 55-36
18/10 [17.30] Usmate-Villasanta 43-53
24/10 [21.00] Mariano-Usmate 53-43
1/11 [17.30] Usmate-Giussano 58-47
15/11 [18.00] Biassono-Usmate 47-54
22/11 [17.30] Usmate-Basket Como 52-45
28/11 [20.30] Comense-Usmate 56-67
6/12 [17.30] Villasanta-Usmate 43-49
13/12 [17.30] Usmate-Mariano 50-48
20/12 [19.00] Giussano-Usmate 58-61

2^ fase - girone Gold
9/1 [21.00] Usmate-Opsa Bresso 58-49
16/1 [20.30] Pontevico-Usmate 50-45
24/1 [17.30] Usmate-BFM 52-47
31/1 [17.30] Usmate-Brixia Bs 51-42
7/2 [18.00] Varese-Usmate 46-53
14/2 [17.30] Usmate-Milano Stars 60-56
28/2 [18.15] Opsa Bresso-Usmate 66-60
5/3 [21.00] Usmate-Pontevico 62-48
12/3 [20.45] BFM-Usmate 58-50
20/3 [21.00] Brixia Bs-Usmate 55-41
3/4 [17.30] Usmate-Varese 60-45
9/4 [20.30] Milano Stars-Usmate 49-40

Playoff nazionali - 1° turno
16/4 [20.00] Monfalcone-Usmate 65-49
24/4 [17.30] Usmate-Monfalcone 56-50

Bilancio: 1^ fase 10 vinte-2 perse (1° posto); 2^ fase 7 vinte-5 perse (4° posto); playoff 1 vinta-1 persa (eliminaz.); totale 18 vinte-8 perse (permanenza nella categoria)



BASKET FEMM. MILANO (serie B)

1^ fase-girone C
26/9 [20.45] Bk Femm. Milano-Q.S. Ambrogio Mi 65-46
4/10 [18.00] S. Pio X Milano-Bk Femm. Milano 39-58
10/10 [21.00] Fanfulla Lodi-Bk Femm. Milano 51-66
17/10 [20.45] Bk Femm. Milano-Idea Sport Mi 67-34
25/10 [18.00] Bk Femm. Milano-Opsa Bresso 51-48
7/11 [20.45] Bk Femm. Milano-Milano Bk Stars 35-57
15/11 [20.15] Q.S. Ambrogio Mi-Bk Femm. Milano 65-70 dts
21/11 [20.45] Bk Femm. Milano-S. Pio X Milano 82-32
28/11 [20.45] Bk Femm. Milano-Fanfulla Lodi 72-62
6/12 [19.00] Idea Sport Mi-Bk Femm. Milano 62-65 d2ts
13/12 [18.00] Opsa Bresso-Bk Femm. Milano 59-72
22/12 [21.00] Milano Bk Stars-Bk Femm. Milano 59-55

2^ fase - girone Gold
16/1 [20.45] BFM-Mariano 62-59
24/1 [17.30] Usmate-BFM 52-47
31/1 [18.00] Varese-BFM 74-62
6/2 [20.45] BFM-Pontevico 60-64
13/2 [20.45] BFM-Villasanta 43-32
20/2 [20.30] Brixia Bs-BFM 55-44
5/3 [21.00] Mariano-BFM 72-45
12/3 [20.45] BFM-Usmate 58-50
19/3 [20.45] BFM-Varese 44-52
2/4 [20.30] Pontevico-BFM 57-54
6/4 [21.15] (ant.) BFM-Brixia Bs 43-65
9/4 [20.30] Villasanta-BFM 52-63

Bilancio: 1^ fase 10 vinte-2 perse (2° posto); 2^ fase 4 vinte-8 perse (7° posto); totale 14 vinte-10 perse (permanenza nella categoria)





VITTUONE (serie B)

1^ fase-girone A
26/9 [20.30] Brixia Bs-Vittuone 49-44
4/10 [18.00] Vittuone-Pontevico 50-48
11/10 [18.00] Varese-Vittuone 89-44
18/10 [18.00] Vittuone-Valmadrera 44-50
25/10 [18.00] Canegrate-Vittuone 49-56
7/11 [20.00] Vittuone-Malnate 44-62
15/11 [18.00] Vittuone-Brixia Bs 45-52
21/11 [20.30] Pontevico-Vittuone 50-28
29/11 [18.00] Vittuone-Varese 43-58
5/12 [20.30] Valmadrera-Vittuone 51-44
13/12 [18.00] Vittuone-Canegrate 68-43
22/12 [21.00] Malnate-Vittuone 59-51

2^ fase-girone Silver
17/1 [19.00] Giussano-Vittuone 52-40
24/1 [18.00] Vittuone-Q.S. Ambrogio Mi 72-66
29/1 [19.15] Biassono-Vittuone 55-49
7/2 [18.00] Vittuone-Lodi 64-67
17/2 [21.00] (post.) Comense-Vittuone 38-71
21/2 [18.00] Vittuone-S. Pio X Mi 78-39
27/2 [21.00] Basket Como-Vittuone 81-72
6/3 [18.00] Vittuone-Idea Sport Mi 68-42
20/3 [18.00] Vittuone-Giussano 60-66
3/4 [20.30] Q.S. Ambrogio Mi-Vittuone 53-65
10/4 [18.00] Vittuone-Biassono 60-58
16/4 [21.00] Lodi-Vittuone 52-59
24/4 [18.00] Vittuone-Comense 75-40
30/4 [18.30] S. Pio X Mi-Vittuone 33-60
8/5 [18.00] Vittuone-Basket Como 66-54
15/5 [19.00] Idea Sport Mi-Vittuone 51-58

Bilancio: 1^ fase 3 vinte-9 perse (6° posto); 2^ fase 11 vinte-5 perse (6° posto); totale 14 vinte-14 perse (permanenza nella categoria)




GIUSSANO (serie B)

1^ fase - girone B
26/9 [20.30] Comense-Giussano 42-77
4/10 [19.00] Giussano-Villasanta 59-46
10/10 [21.00] Mariano-Giussano 61-53
24/10 [21.00] Basket Como-Giussano 65-58
1/11 [17.30] Usmate-Giussano 58-47
8/11 [19.00] Giussano-Biassono 68-64
15/11 [19.00] Giussano-Comense 62-52
22/11 [18.00] Villasanta-Giussano 56-52
29/11 [19.00] Giussano-Mariano 72-53
13/12 [19.00] Giussano-Basket Como 84-62
20/12 [19.00] Giussano-Usmate 58-61
22/12 [21.00] Biassono-Giussano 66-47

2^ fase - girone Silver
17/1 [19.00] Giussano-Vittuone 52-40
24/1 [19.00] Giussano-Idea Sport Mi 67-58
31/1 [18.00] Canegrate-Giussano 51-62
7/2 [19.00] Giussano-S. Pio X Mi 77-55
13/2 [21.00] Malnate-Giussano 59-43
21/2 [19.00] Giussano-Lodi 66-57
27/2 [20.30] Valmadrera-Giussano 51-62
13/3 [19.00] Giussano-Q.S. Ambrogio Mi 70-56
20/3 [18.00] Vittuone-Giussano 60-66
3/4 [19.00] Idea Sport Mi-Giussano 64-74
10/4 [19.00] Giussano-Canegrate 68-56
17/4 [18.00] S. Pio X Mi-Giussano 40-67
24/4 [19.00] Giussano-Malnate 55-51
30/4 [21.00] Lodi-Giussano 75-53
8/5 [19.00] Giussano-Valmadrera 70-56
21/5 [21.00] Q.S. Ambrogio Mi-Giussano 57-47

Bilancio: 1^ fase 6 vinte-6 perse (5° posto); 2^ fase 13 vinte-3 perse (3° posto); totale 19 vinte-9 perse (permanenza nella categoria)




COMENSE (serie B)

1^ fase - girone B
26/9 [20.30] Comense-Giussano 42-77
3/10 [20.00] Biassono-Comense 63-43
10/10 [21.00] Usmate-Comense 55-36
17/10 [21.00] Basket Como-Comense 61-48
25/10 [18.00] Villasanta-Comense 66-43
7/11 [21.00] Mariano-Comense 71-37
15/11 [19.00] Giussano-Comense 62-52
21/11 [20.30] Comense-Biassono 58-64
28/11 [20.30] Comense-Usmate 56-67
5/12 [20.30] Comense-Basket Como 61-62
10/12 [21.15] Comense-Villasanta 42-66
22/12 [21.00] Comense-Mariano 56-76

2^ fase - girone Silver
16/1 [21.00] Lodi-Comense 59-48
24/1 [20.00] Malnate-Comense 79-39
30/1 [21.00] Comense-Q.S. Ambrogio Mi 47-67
6/2 [20.30] Valmadrera-Comense 63-44
17/2 [21.00] (post.) Comense-Vittuone 38-71
21/2 [19.00] Idea Sport Mi-Comense 83-52
27/2 [21.00] Canegrate-Comense 40-49
12/3 [21.00] Comense-S. Pio X Mi 49-54
19/3 [21.00] Comense-Lodi 49-65
2/4 [21.00] Comense-Malnate 35-55
10/4 [20.30] Q.S. Ambrogio Mi-Comense 78-43
16/4 [21.00] Comense-Valmadrera 49-93
24/4 [18.00] Vittuone-Comense 75-40
30/4 [21.00] Comense-Idea Sport Mi 48-68
7/5 [21.00] Comense-Canegrate 38-70
21/5 [21.00] S. Pio X Mi-Comense 48-44

Bilancio: 1^ fase 0 vinte-12 perse (7° posto); 2^ fase 1 vinta-15 perse (12° posto); totale 1 vinta-27 perse (retrocessione)




CANTU' (serie C)

1^ fase - girone B
26/9 [20.30] Cantù-S. Gabriele Mi 55-74
4/10 [20.00] Garbagnate-Cantù 73-60
11/10 [17.30] Cantù-Robbiano 67-55
18/10 [17.30] Cantù-S. Rocco Seregno 76-70
25/10 [18.00] Eureka Monza-Cantù 67-48
1/11 [18.00] Cantù-Assisi Mi 48-46 dts
8/11 [17.30] Sondrio-Cantù 45-54
14/11 [21.00] S. Gabriele Mi-Cantù 61-63
22/11 [17.30] Cantù-Garbagnate 65-66 dts
28/11 [21.00] Robbiano-Cantù 60-50
6/12 [17.30] S. Rocco Seregno-Cantù 55-58
12/12 [20.30] Cantù-Eureka Monza 45-54
20/12 [18.00] Assisi Mi-Cantù 53-36
22/12 [21.00] Cantù-Sondrio 47-50

2^ fase - girone Silver
17/1 [18.30] Cerro M.-Cantù 43-41
23/1 [18.30] Sustinente-Cantù 68-71
31/1 [18.00] Carroccio Legnano-Cantù 51-50
6/2 [20.30] Cantù-Melzo 56-62
12/2 [21.15] Fernese-Cantù 67-72
20/2 [20.30] Cantù-Crema 48-52
27/2 [21.15] Lions del Chiese-Cantù 35-60
13/3 [18.00] Cantù-Tradate 64-42
19/3 [20.30] Cantù-Cerro M. 61-59
2/4 [20.30] Cantù-Sustinente 68-65
10/4 [18.00] Cantù-Carroccio Legnano 59-48
16/4 [20.30] Melzo-Cantù 57-69
22/4 [21.00] Cantù-Fernese 67-47
2/5 [21.00] Crema-Cantù 44-43
7/5 [20.30] Cantù-Lions del Chiese 65-57
22/5 [18.00] Tradate-Cantù 65-70

Bilancio: 1^ fase 6 vinte-8 perse (7° posto); 2^ fase 11 vinte-5 perse (2° posto); totale 17 vinte-13 perse (permanenza nella categoria)